This is the birth brief of Katherine DOWNING
Who is person 1538 in generation 12
| Name: Katherine DOWNING Born: Place: DoM: Place: Died: >1654 Place: Other: Spouse: Edward CROKER | Name: John DOWNING Born: Place: DoM: Place: Died: Place: Other: | Name: Born: Place: DoM: Place: Died: Place: Other: | Name: Born: Place: DoM: Place: Died: Place: Other: | 
| Name: Born: Place: DoM: Place: Died: Place: Other: | |||
| Name: Born: Place: DoM: Place: Died: Place: Other: | Name: Born: Place: DoM: Place: Died: Place: Other: | ||
| Name: Born: Place: DoM: Place: Died: Place: Other: | |||
| Name: Catherine BROWNE Born: Place: DoM: Place: Died: Place: Other: | Name: Sir Valentine BROWNE Born: Place: DoM: Place: Died: Place: Other: | Name: Born: Place: DoM: Place: Died: Place: Other: | |
| Name: Born: Place: DoM: Place: Died: Place: Other: | |||
| Name: Born: Place: DoM: Place: Died: Place: Other: | Name: Born: Place: DoM: Place: Died: Place: Other: | ||
| Name: Born: Place: DoM: Place: Died: Place: Other: |